Juniata County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.014 km² en telt 22.821 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mifflintown.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 16.054 | | — |
1910 | 15.013 | | −6,5% |
1920 | 14.464 | | −3,7% |
1930 | 14.325 | | −1,0% |
1940 | 15.373 | | 7,3% |
1950 | 15.243 | | −0,8% |
1960 | 15.874 | | 4,1% |
1970 | 16.712 | | 5,3% |
1980 | 19.188 | | 14,8% |
1990 | 20.625 | | 7,5% |
2000 | 22.821 | | 10,6% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |