Fulton County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.133 km² en telt 14.261 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is McConnellsburg.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 9.924 | | — |
1910 | 9.703 | | −2,2% |
1920 | 9.617 | | −0,9% |
1930 | 9.231 | | −4,0% |
1940 | 10.673 | | 15,6% |
1950 | 10.387 | | −2,7% |
1960 | 10.597 | | 2,0% |
1970 | 10.776 | | 1,7% |
1980 | 12.842 | | 19,2% |
1990 | 13.837 | | 7,7% |
2000 | 14.261 | | 3,1% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |