Harrison County is een van de 55 county's in de Amerikaanse staat West Virginia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.078 km² en telt 68.652 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Clarksburg.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 27.690 | | — |
1910 | 48.381 | | 74,7% |
1920 | 74.793 | | 54,6% |
1930 | 78.567 | | 5,0% |
1940 | 82.911 | | 5,5% |
1950 | 85.296 | | 2,9% |
1960 | 77.856 | | −8,7% |
1970 | 73.028 | | −6,2% |
1980 | 77.710 | | 6,4% |
1990 | 69.371 | | −10,7% |
2000 | 68.652 | | −1,0% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |