Cabell County is een van de 55 county's in de Amerikaanse staat West Virginia.
De county heeft een landoppervlakte van 729 km² en telt 96.784 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Huntington.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 29.252 | | — |
1910 | 46.685 | | 59,6% |
1920 | 65.746 | | 40,8% |
1930 | 90.786 | | 38,1% |
1940 | 97.459 | | 7,4% |
1950 | 108.035 | | 10,9% |
1960 | 108.202 | | 0,2% |
1970 | 106.918 | | −1,2% |
1980 | 106.835 | | −0,1% |
1990 | 96.827 | | −9,4% |
2000 | 96.784 | | −0,0% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |