Cochran County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.008 km² en telt 3.730 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Morton.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 25 | | — |
1910 | 65 | | 160,0% |
1920 | 67 | | 3,1% |
1930 | 1.963 | | 2.829,9% |
1940 | 3.735 | | 90,3% |
1950 | 5.928 | | 58,7% |
1960 | 6.417 | | 8,2% |
1970 | 5.326 | | −17,0% |
1980 | 4.825 | | −9,4% |
1990 | 4.377 | | −9,3% |
2000 | 3.730 | | −14,8% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |