Valencia atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Valencia merupakan sebuah perbandaran di wilayah Bohol, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 28,392 dalam isi rumah 6,072. Ia mempunyai luas 116.67 kilometer persegi dan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)38 dan poskod 6306.
Barangay
- Adlawan
- Anas
- Anonang
- Anoyon
- Balingasao
- Botong
- Buyog
- Canduao Occidental
- Canduao Oriental
- Canlusong
- Canmanico
- Cansibao
- Catug-an
- Cutcutan
- Danao
- Genoveva
- Ginopolan
- La Victoria
- Lantang
- Limocon
- Loctob
- Magsaysay
- Marawis
- Maubo
- Nailo
- Omjon
- Pangi-an
- Poblacion Occidental (Sawang)
- Poblacion Oriental (Sur)
- Simang
- Taug
- Tausion
- Taytay
- Ticum
- Banderahan (Upper Ginopolan)
Demografi
Kependudukan
ValenciaTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 7,809 | — |
---|
1918 | 10,555 | +2.03% |
---|
1939 | 13,653 | +1.23% |
---|
1948 | 15,289 | +1.27% |
---|
1960 | 15,596 | +0.17% |
---|
1970 | 16,888 | +0.80% |
---|
1975 | 18,229 | +1.54% |
---|
1980 | 18,655 | +0.46% |
---|
1990 | 20,879 | +1.13% |
---|
1995 | 22,423 | +1.35% |
---|
2000 | 24,363 | +1.79% |
---|
2007 | 28,043 | +1.96% |
---|
2010 | 27,586 | −0.60% |
---|
2015 | 27,126 | −0.32% |
---|
2020 | 28,392 | +0.90% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar