Clarin atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Clarin merupakan sebuah perbandaran di wilayah Bohol, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 21,158 dalam isi rumah 5,114. Ia mempunyai luas 52.12 kilometer persegi dan ketinggian 61 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)38 dan poskod 6330.
Barangay
- Bacani
- Bogtongbod
- Bonbon
- Bontud
- Buacao
- Buangan
- Cabog
- Caboy
- Caluwasan
- Candajec
- Cantoyoc
- Comaang
- Danahao
- Katipunan
- Lajog
- Mataub
- Nahawan
- Poblacion Centro
- Poblacion Norte
- Poblacion Sur
- Tangaran
- Tontunan
- Tubod
- Villaflor
Demografi
Kependudukan
ClarinTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1939 | 15,809 | — |
---|
1948 | 15,005 | −0.58% |
---|
1960 | 10,248 | −3.13% |
---|
1970 | 11,723 | +1.35% |
---|
1975 | 13,105 | +2.26% |
---|
1980 | 13,721 | +0.92% |
---|
1990 | 16,021 | +1.56% |
---|
1995 | 15,961 | −0.07% |
---|
2000 | 18,040 | +2.66% |
---|
2007 | 18,871 | +0.62% |
---|
2010 | 20,296 | +2.68% |
---|
2015 | 20,301 | +0.00% |
---|
2020 | 21,158 | +0.82% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar