काईल कोएट्झर
|
स्कॉटलंड
|
व्यक्तिगत माहिती
|
पूर्ण नाव
|
काईल जेम्स कोएट्झर
|
जन्म
|
१४ एप्रिल, १९८४ (1984-04-14) (वय: ४०)
|
|
ॲबर्डीन,स्कॉटलंड
|
उंची
|
५ फु ११ इं (१.८ मी)
|
विशेषता
|
गोलंदाज
|
फलंदाजीची पद्धत
|
उजखोरा
|
गोलंदाजीची पद्धत
|
उजव्या हाताने वेगवान
|
आंतरराष्ट्रीय माहिती
|
एकदिवसीय शर्ट क्र.
|
१५
|
कारकिर्दी माहिती |
| {{{column१}}} | {{{column२}}} | {{{column३}}} | {{{column४}}} |
सामने | {{{सामने१}}} | {{{सामने२}}} | {{{सामने३}}} | {{{सामने४}}} |
धावा | {{{धावा१}}} | {{{धावा२}}} | {{{धावा३}}} | {{{धावा४}}} |
फलंदाजीची सरासरी | {{{फलंदाजीची सरासरी१}}} | {{{फलंदाजीची सरासरी२}}} | {{{फलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{फलंदाजीची सरासरी४}}} |
शतके/अर्धशतके | {{{शतके/अर्धशतके१}}} | {{{शतके/अर्धशतके२}}} | {{{शतके/अर्धशतके३}}} | {{{शतके/अर्धशतके४}}} |
सर्वोच्च धावसंख्या | {{{सर्वोच्च धावसंख्या१}}} | {{{सर्वोच्च धावसंख्या२}}} | {{{सर्वोच्च धावसंख्या३}}} | {{{सर्वोच्च धावसंख्या४}}} |
|
चेंडू |
{{{चेंडू१}}} | {{{चेंडू२}}} | {{{चेंडू३}}} | {{{चेंडू४}}} |
बळी | {{{बळी१}}} | {{{बळी२}}} |
{{{बळी३}}} | {{{बळी४}}} |
गोलंदाजीची सरासरी | {{{गोलंदाजीची सरासरी१}}} | {{{गोलंदाजीची सरासरी२}}} | {{{गोलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{गोलंदाजीची सरासरी४}}} |
एका डावात ५ बळी | {{{५ बळी१}}} | {{{५ बळी२}}} | {{{५ बळी३}}} | {{{५ बळी४}}} |
एका सामन्यात १० बळी | {{{१० बळी१}}} | {{{१० बळी२}}} | {{{१० बळी३}}} | {{{१० बळी४}}} |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी१}}} | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी२}}} | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी३}}} | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी४}}} |
झेल/यष्टीचीत | {{{झेल/यष्टीचीत१}}} | {{{झेल/यष्टीचीत२}}} | {{{झेल/यष्टीचीत३}}} | {{{झेल/यष्टीचीत४}}} |
जाने, इ.स. २०१४
दुवा: cricketarchive.com (इंग्लिश मजकूर)
|
काईल कोएट्झर ( १४ एप्रिल १९८४) हा एक स्कॉटिश क्रिकेट खेळाडू व स्कॉटलंड क्रिकेट संघाचा विद्यमान कर्णधार आहे.