Сенад Лулиќ

Сенад Лулиќ
Лични податоци
Роден на 18 јануари 1986(1986-01-18)(38 г.)
Роден во Мостар, СФРЈ
Држава  Босна и Херцеговина
Висина &100000000000001830000001,83 м
Позиција лево крило, лев бек
Клупски податоци
Сегашен клуб Лацио Лацио
Број 19
Кариера*
Години Клуб Наст. (Гол.)
2003-2006 Шур 97 24 (0)
2006-2008 Белинцона Белинцона 63 (13)
2008-2010 Грасхопер Грасхопер 41 (6)
2010-2011 Јанг Бојс Јанг Бојс 31 (6)
2011- Лацио Лацио 196 (23)
Репрезентација
2008-  Босна и Херцеговина 32 (1)
* Ажурирано на: 6 јануари 2011
** Ажурирано на: 17 ноември 2010

Сенад Лулиќ (роден на 18 јануари 1986) — босански фудбалер, играч од средниот ред или одбраната на Лацио и на босанската репрезентација.[1]

Технички одлики

Лулиќ настапува на позицијата лево крило, иако со текот на годините повремено по потреба играл и како лев бек. Тој е неуморен играч кој без разлика на позицијата на која игра е активен и на двете страни од теренот: се приклучува во нападот, а се враќа да помогне и во одбраната. Тој претпочита да игра на левата страна и покрај тоа што е природен деснак. Неговите специјалности се центаршутевите и издржливоста, како и тактичката флексибилност, секогаш ставајќи се во опција за тимот, без разлика на која позиција да му биде одредено да игра.[2]

Детство

Лулиќ е роден во Мостар, но тој поголемиот дел од детството го поминал во Јабланица.[3] Подоцна тој се преселил во Швајцарија заради војната во Босна, каде и ја започнал својата фудбалска кариера во екипата на Шур 97.

Кариера

Клубови

Годините поминати во Швајцарија

Откако ги поминал младинските категории Лулиќ го направи своето професионално деби за Шур 97 во третата швајцарска лига во сезоната 2003-04.

Во летото 2006 тој направил трансфер во Белинцона, каде што тренер бил Владимир Петковиќ со кој ќе соработува и подоцна во својата кариера во Лацио. Тој дебитирал за новиот клуб на 28 јули 2006, во поразот на гостувањето кај Ксамакс со 3-0.[4] Следната сезона (2007-09) тој бил еден од најплодните стрелци на клубот постигнувајќи 10 гола со кој им помогнал на Белинцона да се вратат во Супер лигата, но за него тоа била последна сезона во клубот бидејќи му се приклучил на Грасхопер следното лето.[5]

Лулиќ дебитирал за Грасхопер на 23 јули 2008, во натпреварот против Базел што завршил 1-0 (за Базел).[6] По две сезони во кој не успеал да дојде до трофеј, тој потпишал за Јанг Бојс на 17 мај 2010, друг клуб од Супер лигата. Играјќи за нив тој исто така дебитирал во Лигата на шампионите, каде Јанг Бојс бил елиминиран во последната рунда квалификации од Тотенхем, а подоцна и во Лига Европа. Во својата единствена во тимот од Берн, тој постигнал 6 гола во 31 настап во првенството и 3 гола во 11 натпревари во европските турнири.

Лацио

На 16 јуни 2011, италијанската екипа Лацио потврдиле дека го комплетирале трансферот на Лулиќ од Јанг Бојс за 3.000.000 евра.[7] На 18 август 2011 тој го направил своето деби влегувајќи како замена во натпреварот Лацио-Работнички (победа на домаќините 6-0) од Лигата на Европа. На 9 септември 2011 Лулиќ го направил своето деби во Серија А влегувајќи во второто полувреме во натпреварот против Милан (завршил 2-2), на местото на Стефано Маури. На 23 октомври 2011 година го постигнал неговиот прв гол во дресот на бјанкочелестите против Болоња, при победата на неговиот тим со 2-0 на гости.[8] Тој бил стрелец на вториот гол во 48-ата минута од натпреварот. Две недели подоцна, Лулиќ повторно бил стрелец за Лацио на гостувањата, овојпат го постигнал првиот погодок во 39-тата минута во убедливата победа против Каљари со 3-0. На 18 декември 2011 година го постигнува својот прв гол на Олимпико, израмнувајќи на 1-1 во натпревар што Лацио го играл со Удинезе кој на крајот завршил 2-2.

На 24 февруари 2013 во текот на домаќинската победа против Пескара, Лулиќ постигнал прекрасен погодок со шут со десната нога од 20-тина метри со кој ги поставил конечните 2-0, тоа бил првиот негов гол во втора сезона со Лацио. На 26 мај 2013, тој го постигнал одлучувачкиот гол во 71-ата минута од финалето на италијанскиот куп против градскиот соперник Рома, носејќи му ја шестата титула на Лацио во ова натпреварување.[9]

На 18 август 2013, Лулиќ бил стартер и го одиграл целиот натпревар за Лацио во поразот од Јувентус во Суперкупот со 4-0.[10]

Репрезентативна кариера

Лулиќ дебитирал за репрезентацијата на Босна и Херцеговина во 2008 година против Азербејџан, кога сите стандардни репрезентативци го бојкотирале тој натпревар заради изненадната смена на селекторот Мехо Кодро. По тој натпревар веќе не добивал повик во репрезентацијата сè до август 2010 година, кога селекторот Сафет Сушиќ повторно го повикува во репрезентацијата. Од тогаш тој е стандарден репрезентативец на Босна и Херцеговина. Својот прв [11] репрезентативен погодок го постигнал во натпреварот од квалификациите за Светското првенство 2014 година во Бразил против Латвија, одиграна на 7 јуни 2013 година.

Хронологија на репрезентативни настапи и голови

Хронологија на настапи и постигнати голови за националната селекција ― [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]]
Дата Град Домашни Резултат Гости Натпреварување Голови Инфо Детали
01-06-2008 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Азербејџан|ssb}}px 0px {{Naz/ Азербејџан|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Азербејџан|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Азербејџан|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Азербејџан|d}}|{{Naz/ Азербејџан|c}}]] Пријателска - влегол во игра 56'
03-09-2010 Луксембург [[ фудбалска Selezione {{Naz/Луксембург |d}}|{{Naz/Луксембург |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Луксембург |ssb}}px 0px {{Naz/Луксембург |ssb}}px">[[File:{{Naz/Луксембург |a}}|class=noviewer|{{Naz/Луксембург |c}}|20x16px]] 0 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
07-09-2010 Сараево [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 0 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Франција|ssb}}px 0px {{Naz/ Франција|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Франција|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Франција|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Франција|d}}|{{Naz/ Франција|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
08-10-2010 Тирана [[ фудбалска Selezione {{Naz/Албанија |d}}|{{Naz/Албанија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Албанија |ssb}}px 0px {{Naz/Албанија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Албанија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Албанија |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за Евро 2012 - добил жолт картон во 40-тата минута 40'
17-11-2010 Братислава [[ фудбалска Selezione {{Naz/Словачка |d}}|{{Naz/Словачка |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Словачка |ssb}}px 0px {{Naz/Словачка |ssb}}px">[[File:{{Naz/Словачка |a}}|class=noviewer|{{Naz/Словачка |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска -
10-12-2010 Анталија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Полска |d}}|{{Naz/Полска |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Полска |ssb}}px 0px {{Naz/Полска |ssb}}px">[[File:{{Naz/Полска |a}}|class=noviewer|{{Naz/Полска |c}}|20x16px]] 2 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска - заменет 46'
10-02-2011 Атланта [[ фудбалска Selezione {{Naz/Мексико |d}}|{{Naz/Мексико |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Мексико |ssb}}px 0px {{Naz/Мексико |ssb}}px">[[File:{{Naz/Мексико |a}}|class=noviewer|{{Naz/Мексико |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска - добил жолт картон во 21-вата минута 21', заменет 62'
26-03-2011 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Романија|ssb}}px 0px {{Naz/ Романија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Романија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Романија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Романија|d}}|{{Naz/ Романија|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
03-06-2011 Букурешт [[ фудбалска Selezione {{Naz/Романија |d}}|{{Naz/Романија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Романија |ssb}}px 0px {{Naz/Романија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Романија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Романија |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
07-06-2011 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Албанија|ssb}}px 0px {{Naz/ Албанија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Албанија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Албанија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Албанија|d}}|{{Naz/ Албанија|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
10-08-2011 Сараево [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 0 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Грција|ssb}}px 0px {{Naz/ Грција|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Грција|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Грција|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Грција|d}}|{{Naz/ Грција|c}}]] Пријателска -
02-09-2011 Минск [[ фудбалска Selezione {{Naz/Белорусија |d}}|{{Naz/Белорусија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Белорусија |ssb}}px 0px {{Naz/Белорусија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Белорусија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Белорусија |c}}|20x16px]] 0 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
06-09-2011 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Белорусија|ssb}}px 0px {{Naz/ Белорусија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Белорусија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Белорусија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Белорусија|d}}|{{Naz/ Белорусија|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
07-10-2011 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 5 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Луксембург|ssb}}px 0px {{Naz/ Луксембург|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Луксембург|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Луксембург|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Луксембург|d}}|{{Naz/ Луксембург|c}}]] Квал. за Евро 2012 - заменет 66'
11-10-2011 Париз [[ фудбалска Selezione {{Naz/Франција |d}}|{{Naz/Франција |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Франција |ssb}}px 0px {{Naz/Франција |ssb}}px">[[File:{{Naz/Франција |a}}|class=noviewer|{{Naz/Франција |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
11-11-2011 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 0 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Португалија|ssb}}px 0px {{Naz/ Португалија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Португалија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Португалија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Португалија|d}}|{{Naz/ Португалија|c}}]] Квал. за Евро 2012 -
15-11-2011 Лисабон [[ фудбалска Selezione {{Naz/Португалија |d}}|{{Naz/Португалија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Португалија |ssb}}px 0px {{Naz/Португалија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Португалија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Португалија |c}}|20x16px]] 6 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за Евро 2012 - Red card 54'
26-05-2012 Даблин [[ фудбалска Selezione {{Naz/Ирска |d}}|{{Naz/Ирска |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Ирска |ssb}}px 0px {{Naz/Ирска |ssb}}px">[[File:{{Naz/Ирска |a}}|class=noviewer|{{Naz/Ирска |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска -
01-06-2012 Чикаго [[ фудбалска Selezione {{Naz/Мексико |d}}|{{Naz/Мексико |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Мексико |ssb}}px 0px {{Naz/Мексико |ssb}}px">[[File:{{Naz/Мексико |a}}|class=noviewer|{{Naz/Мексико |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска -
15-08-2012 Ланели [[ фудбалска Selezione {{Naz/Велс |d}}|{{Naz/Велс |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Велс |ssb}}px 0px {{Naz/Велс |ssb}}px">[[File:{{Naz/Велс |a}}|class=noviewer|{{Naz/Велс |c}}|20x16px]] 0 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска -
11-09-2012 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 4 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Латвија|ssb}}px 0px {{Naz/ Латвија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Латвија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Латвија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Латвија|d}}|{{Naz/ Латвија|c}}]] Квал. за СП 2014 - заменет 30'
12-10-2012 Пиреј [[ фудбалска Selezione {{Naz/Грција |d}}|{{Naz/Грција |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Грција |ssb}}px 0px {{Naz/Грција |ssb}}px">[[File:{{Naz/Грција |a}}|class=noviewer|{{Naz/Грција |c}}|20x16px]] 0 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за СП 2014 - заменет 75'
16-10-2012 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Литванија|ssb}}px 0px {{Naz/ Литванија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Литванија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Литванија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Литванија|d}}|{{Naz/ Литванија|c}}]] Квал. за СП 2014 - заменет 75'
14-11-2012 Алжир [[ фудбалска Selezione {{Naz/Алжир |d}}|{{Naz/Алжир |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Алжир |ssb}}px 0px {{Naz/Алжир |ssb}}px">[[File:{{Naz/Алжир |a}}|class=noviewer|{{Naz/Алжир |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска - добил жолт картон во 71-вата минута 71'
06-02-2013 Копер [[ фудбалска Selezione {{Naz/Словенија |d}}|{{Naz/Словенија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Словенија |ssb}}px 0px {{Naz/Словенија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Словенија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Словенија |c}}|20x16px]] 0 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Пријателска -
22-03-2013 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 3 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Грција|ssb}}px 0px {{Naz/ Грција|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Грција|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Грција|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Грција|d}}|{{Naz/ Грција|c}}]] Квал. за СП 2014 - добил жолт картон во 62-рата минута 62'
07-06-2013 Рига [[ фудбалска Selezione {{Naz/Латвија |d}}|{{Naz/Латвија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Латвија |ssb}}px 0px {{Naz/Латвија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Латвија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Латвија |c}}|20x16px]] 0 – 5 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за СП 2014 '1
14-08-2013 Сараево [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 3 – 4 <span style="margin:0px {{Naz/ САД|ssb}}px 0px {{Naz/ САД|ssb}}px">[[File:{{Naz/ САД|a}}|class=noviewer|{{Naz/ САД|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ САД|d}}|{{Naz/ САД|c}}]] Пријателска - заменет 46'
06-09-2013 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Словачка|ssb}}px 0px {{Naz/ Словачка|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Словачка|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Словачка|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Словачка|d}}|{{Naz/ Словачка|c}}]] Квал. за СП 2014 -
10-09-2013 Жилина [[ фудбалска Selezione {{Naz/Словачка |d}}|{{Naz/Словачка |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Словачка |ssb}}px 0px {{Naz/Словачка |ssb}}px">[[File:{{Naz/Словачка |a}}|class=noviewer|{{Naz/Словачка |c}}|20x16px]] 1 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за СП 2014 -
11-10-2013 Зеница [[ фудбалска Selezione {{Naz/Босна и Херцеговина |d}}|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px 0px {{Naz/Босна и Херцеговина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Босна и Херцеговина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Босна и Херцеговина |c}}|20x16px]] 4 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Лихтенштајн|ssb}}px 0px {{Naz/ Лихтенштајн|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Лихтенштајн|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Лихтенштајн|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Лихтенштајн|d}}|{{Naz/ Лихтенштајн|c}}]] Квал. за СП 2014 - заменет 62'
15-10-2013 Каунас [[ фудбалска Selezione {{Naz/Литванија |d}}|{{Naz/Литванија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Литванија |ssb}}px 0px {{Naz/Литванија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Литванија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Литванија |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px 0px {{Naz/ Босна и Херцеговина|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Босна и Херцеговина|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Босна и Херцеговина|d}}|{{Naz/ Босна и Херцеговина|c}}]] Квал. за СП 2014 -
Вкупно Настапи 32 Голови 1

Титули

Италија Лацио

Наводи

Надворешни врски

Read other articles:

Hervormde kerk Hervormde kerk te Siegerswoude. Plaats Siegerswoude Denominatie Nederlandse Hervormde Kerk (PKN-gemeente) Gewijd aan Jakobus de Meerdere Coördinaten 53° 9′ NB, 6° 15′ OL Gebouwd in 1949 Begraafplaats Paar honderd meter ten zuiden van de kerk Architectuur Architect(en) Jo Vegter Stijlperiode Wederopbouwarchitectuur Interieur Orgel Heyligers orgel en Johannus orgel Afbeeldingen De oude middeleeuwse kerk in 1908. Portaal    Christendom De hervorm...

 

