Zcón
| Zcón Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zeccone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Capolœg | Zeccone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°16′N 9°12′E / 45.266667°N 9.2°E | ||||
| OSM | 44556 | ||||
| Voltituden | 86 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,53 km² | ||||
| Abitants | 1 719 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 310.85 ab./km² | ||||
| Confin | Burnasch, Giüssà e San Gines | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0382 | ||||
| Codex postal | 27010 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018185 | ||||
| Codex catastal | M152 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zcón (nom ufizial: Zeccone) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia.
Al gh'ha 1 719 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 5,5 km² e ona densità de 313 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Burnasch, Giüssà, San Gines.
L'andament del numer de abitant del comun de Zcón l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.