| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Zarnón Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Onsernone | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Ticino | ||||
| Distret | Locarno | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°12′N 8°37′E / 46.2°N 8.616667°E | ||||
| OSM | 6155156 | ||||
| Voltituden | 802 m s.l.m | ||||
| Superfix | 29,9 km² | ||||
| Abitants | 682 ab. (31 dicember 2018) | ||||
| Densitaa | 22.81 ab./km² | ||||
| Confin | Cent Vai, Magia, Cravegia e Re | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 091 | ||||
| Codex postal | 6662 | ||||
| Sigla autom. | TI | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zarnón (Onsernom in del dialet de la Val Verzasca; Onsernone in italian) a l'è un cumün svizzer del distret de Locarn. in del Canton Tesin. Al gh’ha pressapoch 290 abitant e una süperfiss de 29.9 km², e al se tröva a una altitüden de 802 meter sura al livel del mar.
El cumün de Zarnón a l'è tacaa ai cumün de Cent Vai, Cravegia (IT-VB), Gress, Isurn, Magia, Musögn, Re (IT-VB), Vergelet.
El cumün de Zarnón l'è staa faa sü 'l prim de Sgenee del 1985 cunt el giuntà 'nsèma i cumün Comolögn, Crana e Rüss.
Comolögn l'è staa numenaa la prima völta in de l'ann 1438 cunt el nom de Comolognium, Crana in de l'ann 1228 cunt el nom de Grana ( ed in de l'an 1265 cunt el nom de Crana), menter Rüss l'è staa numenaa la prima völta in del 1231 cunt el nom de de Ruxi (pö in del 1277 cunt el nom de Rusio).
El Bürgarmaister (u sindech) de Zarnón l'è 'l Fernando Poncioni.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.