Vistarén
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Vistarén Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vistarino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Capolœg | Vistarino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°12′31.75″N 9°18′32.35″E / 45.208821°N 9.308986°E | ||||
| OSM | 44432 | ||||
| Voltituden | 72 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,49 km² | ||||
| Abitants | 1 567 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 165.12 ab./km² | ||||
| Confin | Albüssan, Cupiän, Cüra, Maghernu, Marsän, Runcar, Tur d'Ares e Frighera | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0382 | ||||
| Codex postal | 27010 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018181 | ||||
| Codex catastal | M079 | ||||
| Sant protetor | Màuro de Parenso | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Vistarén (nom ufizial: Vistarino) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia.
Al gh'ha 1 578 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 9,3 km² e ona densità de 170 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Albüssan, Cupian, Cüra, Frighera, Maghernu, Marsan, Runcar, Tur d'Ares.
L'andament del numer de abitant del comun de Vistarén l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.