Utrera a l'è un comun de la provincia de Sevija, in Andalusia, cont una popolazzion de 52403 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Utrera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Utrera | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Andalusia | ||||
| Provincia | provincia de Sevija | ||||
| Utrera | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Francisco Jiménez Morales | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°10′56.87″N 5°46′54.3″W / 37.182465°N 5.781751°W | ||||
| OSM | 342567 | ||||
| Voltituden | 49 m s.l.m | ||||
| Superfix | 684,26 km² | ||||
| Abitants | 52 403 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 76.58 ab./km² | ||||
| Confin | Alcalá de Guadaíra, Los Palacios y Villafranca, Los Molares, Arahal, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, La Puebla del Río, Dos Hermanas, Villamartín e Espera | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 41710 | ||||
| Sigla autom. | SE | ||||
| Codex INE | 41095 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Utrera a l'è un comun de la provincia de Sevija, in Andalusia, cont una popolazzion de 52403 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.