Pedrera a l'è un comun de la provincia de Sevija, in Andalusia, cont una popolazzion de 5057 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Pedrera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pedrera | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Andalusia | ||||
| Provincia | provincia de Sevija | ||||
| Pedrera | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Antonio Nogales Monedero | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°13′23″N 4°53′48″W / 37.223056°N 4.896667°W | ||||
| OSM | 347729 | ||||
| Voltituden | 460 m s.l.m | ||||
| Superfix | 60,64 km² | ||||
| Abitants | 5 057 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 83.39 ab./km² | ||||
| Confin | Gilena, Estepa, La Roda de Andalucía, Sierra de Yeguas, Martín de la Jara e Osuna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 41566 | ||||
| Sigla autom. | SE | ||||
| Codex INE | 41072 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pedrera a l'è un comun de la provincia de Sevija, in Andalusia, cont una popolazzion de 5057 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.