| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Sésma Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cecima | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°51′N 9°05′E / 44.85°N 9.083333°E | ||||
| OSM | 43667 | ||||
| Voltituden | 331 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,12 km² | ||||
| Abitants | 247 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 24.41 ab./km² | ||||
| Confin | Gudiass, Gremiasch, Mumpron, Pont Niza, Pussö ad Gröpu e Bërgnàu e Frascà | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0383 | ||||
| Codex postal | 27050 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018042 | ||||
| Codex catastal | C414 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sésma (nom ufizial: Cecima) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 236 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 10,1 km² e ona densità de 23 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Brignano-Frascata (AL), Gudiass, Gremiasch (AL), Momperone (AL), Pont Niza e Pozzol Groppo (AL).
L'andament del numer de abitant del comun de Sésma l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.