|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Simbèrch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cimbergo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
| Capolœg | Cimbergo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°01′30″N 10°22′00″E / 46.025°N 10.366667°E | ||||
| OSM | 46742 | ||||
| Voltituden | 850 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,71 km² | ||||
| Abitants | 533 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 21.57 ab./km² | ||||
| Confin | Co de Put, Sedégol, Hét, Séf e Paspàrt | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0364 | ||||
| Codex postal | 25050 | ||||
| Sigla autom. | BS | ||||
| Codex ISTAT | 017054 | ||||
| Codex catastal | C691 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Simbèrch (nòm uficiàl: Cimbergo) l'è 'n cümü de la Al Camònega, en Pruvincia de Brèsa, endèla regiù de la Lombardìa. El g'ha presapóch 573 abitàncc, 'na süperfìce de 26 km², per 'na densità de 22 ab./km². El cunfìna coi cümü de Co de Pùt, Sedégol, Sét, Séf, Paspàrt

L'abitàt el se tróa a 850 meter d'altèsa sùra 'l leèl del mar.
Abitant censid

| Àngol • Artògne • Bèrs Dém • Bèrs • Bièn • Bùren • Braù • Bré • Co de Pút • Córten • Còsta Ulpì • Darf • Dò • Ézen • Édol • Èza • Gnàrt • Sèler • Servé • Sét • Simbèrch • Siidà • Incüzen • Giànech • Lós • Lùzen • Lùer • Malégn • Malòn • Mòn • Osèm • Paspàrt • Paìsch Loé • Piancógn • Pizógne • Prèsten • Plà • Punt de Lègn • Rógn • Saviùr • Sedégol • Séf • Sónech • Temö • Viù |

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.