Cuurdinàde geogràfiche: 36° 44' N 14° 51' E
| Pozzallo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pozzallo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicilia | ||||
| Provinça | Provincia de Ragusa | ||||
| Capolœg | Pozzallo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 36°43′49.01″N 14°50′48.19″E / 36.73028°N 14.84672°E | ||||
| OSM | 39159 | ||||
| Voltituden | 20 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,94 km² | ||||
| Abitants | 18 879 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1263.65 ab./km² | ||||
| Confin | Modica e Ispica | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0932 | ||||
| Codex postal | 97016 | ||||
| Sigla autom. | RG | ||||
| Codex ISTAT | 088008 | ||||
| Codex catastal | G953 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pozzallo (en sicilià: Puzzaḍḍu) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Ragusa. El g'ha presapóch 18.908 abitàncc (dato ISTAT, 2008), 'na superfìce de 14,94 km² e 'na densità de 1263 ab./km². L'è postàt söl Mar Mediterraneo e 'l sò teretóre 'l cunfìna coi cümü de Ispica, Modica. El se tróa a 35 chilòmetri de la cità de Ragusa e 65 de chèla de Siracusa.

Al dé d'encö Pozzallo l'è 'n paés che 'l bàza la sò economìa suratöt söl turìsmo e söl sò pórt, che 'l reprezènta 'l pónt de colegamènt principàl co l'arcipélago de Malta.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.