|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Penol Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Penol | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Isère | ||||
| Arrondissement | Vienne | ||||
| Canton | Côte-Saint-André | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°23′25″N 5°11′27″E / 45.390278°N 5.190833°E | ||||
| OSM | 398716 | ||||
| Voltituden | 281, 455 e 346 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,16 km² | ||||
| Abitants | 381 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 31.33 ab./km² | ||||
| Confin | Sardieu, Thodure, Beaufort, Bossieu, Faramans, Marcilloles, Pajay e Ornacieux-Balbins | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 38260 | ||||
| Codex INSEE | 38300 | ||||
| Localizazion | |||||
Penol l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Côte-Saint-André, del circondàre (arrondissement) de Vienne e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 321 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,16 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 281 méter a 'na altèsa màsima de 455 méter söl leèl del mar.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Penol l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.