|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Montchaboud Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montchaboud | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Isère | ||||
| Arrondissement | Grenoble | ||||
| Canton | Vizille | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°05′43″N 5°45′45″E / 45.095278°N 5.7625°E | ||||
| OSM | 105089 | ||||
| Voltituden | 261, 733 e 512 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,96 km² | ||||
| Abitants | 352 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 179.59 ab./km² | ||||
| Confin | Vizille, Brié-et-Angonnes, Jarrie e Notre-Dame-de-Mésage | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 38220 | ||||
| Codex INSEE | 38252 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Montchaboud l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Vizille, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 368 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 1,96 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 261 méter a 'na altèsa màsima de 733 méter söl leèl del mar.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Montchaboud l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.