| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Parscee Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Paruzzaro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Nuvara | ||||
| Capolœg | Paruzzaro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°44′49.81″N 8°30′34.35″E / 45.747171°N 8.50954°E | ||||
| OSM | 45935 | ||||
| Voltituden | 334 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,23 km² | ||||
| Abitants | 2 137 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 408.6 ab./km² | ||||
| Confin | Aruna, Gàtich e Vron, Invó e Ulesc Castel | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0322 | ||||
| Codex postal | 28040 | ||||
| Sigla autom. | NO | ||||
| Codex ISTAT | 003114 | ||||
| Codex catastal | G349 | ||||
| Sant protetor | San Sir (sant) | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Parscee (nom ufizial in italian: Paruzzaro) l'è un cumün de la Pruvincia de Nuvara.
El gh'ha ona popolaziun de 2 158 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 5,4 km² e ona densità de popolaziun de 400 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Arona, Gatich, Invó e Ulesc Castel.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Parscé l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.