|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Neutraubling Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°59′16″N 12°11′47″E / 48.987778°N 12.196389°E | ||||
| OSM | 964620 | ||||
| Voltituden | 330 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,75 km² | ||||
| Abitants | 14 614 ab. (31 dicember 2023) | ||||
| Densitaa | 1498.87 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 09401 | ||||
| Codex postal | 93073 | ||||
| Sigla autom. | R | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Neutraubling l'è 'na citadìna todèsca del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de l'Alt Palatinato. La fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Ratisbona. La süperfìce del teretóre aministràt de la cità l'è de 12.00 km² e 'ndel Desember 2016 la gh'ìa 'na popolasiù de 13 593 abitàncc.
Neutraubling la se tróa a 'na altèsa de 330 méter sura 'l leèl del mar.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.