|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Duggendorf Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Duggendorf | ||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Thomas Eichenseher | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 49°06′33″N 11°56′02″E / 49.109167°N 11.933889°E | ||||
| OSM | 965016 | ||||
| Voltituden | 338 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,88 km² | ||||
| Abitants | 1 608 ab. (31 dicember 2023) | ||||
| Densitaa | 70.28 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 09409, 09473 e 09498 | ||||
| Codex postal | 93182 | ||||
| Sigla autom. | R | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Duggendorf l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de l'Alt Palatinato. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Ratisbona. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 22.03 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 1 570 abitàncc.
El cümü de Duggendorf el se tróa a 'na altèsa de 338 méter sura 'l leèl del mar.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.