Mogarraz a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 236 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Mogarraz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mogarraz | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Salamanca | ||||
| Mogarraz | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | María Concepción Hernández Vicente | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°29′31″N 6°03′10″W / 40.491944°N 6.052778°W | ||||
| OSM | 344496 | ||||
| Voltituden | 765 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,05 km² | ||||
| Abitants | 236 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 26.08 ab./km² | ||||
| Confin | San Martín del Castañar e Las Casas del Conde | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 37610 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex INE | 37194 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mogarraz a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 236 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.