Castraz a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 33 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Castraz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castraz | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Salamanca | ||||
| Castraz | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | María de la Consolación Bernal García | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°42′20″N 6°20′05″W / 40.705556°N 6.334722°W | ||||
| OSM | 345255 | ||||
| Voltituden | 757 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,37 km² | ||||
| Abitants | 33 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 1.09 ab./km² | ||||
| Confin | Martín de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, Alba de Yeltes e Sancti-Spíritus (Casteja e Leon) | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 37494 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex INE | 37097 | ||||
| Localizazion | |||||
Castraz a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 33 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.