|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Marebbe Mareo Enneberg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
Mareo Enneberg - Sœmeanza | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Marebbe | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Bolzano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°41′52.8″N 11°55′52.43″E / 46.698°N 11.93123°E | ||||
| OSM | 47278 | ||||
| Voltituden | 1186 m s.l.m | ||||
| Superfix | 160,32 km² | ||||
| Abitants | 3 162 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.72 ab./km² | ||||
| Confin | Badia, Braies, Brunico, Cortina d'Ampezzo, La Valle, Luson, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e Valdaora | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0474 | ||||
| Codex postal | 39030 | ||||
| Sigla autom. | BZ | ||||
| Codex ISTAT | 021047 | ||||
| Codex catastal | E938 | ||||
| Sant protetor | San Vixiłio | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Mareo Enneberg - Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Marebbe (en ladì, che l'è la lèngua piö parlàda söl pòst: Mareo; en todèsch: Enneberg) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha 2 968 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 161 km² e 'na densità de 18 ab./km². El cunfìna coi cümü de Badia, Braies, Brunico, Cortina d'Ampezzo (BL), La Valle, Luson, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Valdaora. L'è giü dei disdòt cümü de la Ladinia.
| Lèngua parlàda (cens 2001) |
3,95 % todèsch |
| 2,45 % italià | |
| 93,30 % ladì |
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.