|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Legnaro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Legnaro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vêneto | ||||
| Provinça | Provincia de Padova | ||||
| Capolœg | Legnaro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°20′44.3″N 11°57′50.11″E / 45.34564°N 11.96392°E | ||||
| OSM | 44732 | ||||
| Voltituden | 8 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,91 km² | ||||
| Abitants | 9 458 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 634.34 ab./km² | ||||
| Confin | Brugine, Polverara, Ponte San Nicolò, Saonara, Padoa e Sant'Angelo di Piove di Sacco | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 049 | ||||
| Codex postal | 35020 | ||||
| Sigla autom. | PD | ||||
| Codex ISTAT | 028044 | ||||
| Codex catastal | E515 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Legnaro (en vèneto: Łegnaro) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Padova. El g'ha presapóch 6.898 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 493 ab./km². El cunfìna coi cümü de Brugine, Padova, Polverara, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.