|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Larino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Larino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Molise | ||||
| Provinça | Provincia de Campobasso | ||||
| Capolœg | Larino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°48′N 14°55′E / 41.8°N 14.916667°E | ||||
| OSM | 41553 | ||||
| Voltituden | 343 m s.l.m | ||||
| Superfix | 88,77 km² | ||||
| Abitants | 6 366 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 71.71 ab./km² | ||||
| Confin | Guardialfiera, Montorio nei Frentani, Palata, Ururi, Casacalenda, Guglionesi e San Martino in Pensilis | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0874 | ||||
| Codex postal | 86035 | ||||
| Sigla autom. | CB | ||||
| Codex ISTAT | 070031 | ||||
| Codex catastal | E456 | ||||
| Sant protetor | Pardo di Larino | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Larino (Larinë 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Molise, en Pruvìncia de Campobasso. El g'ha presapóch 7.080 abitàncc, 'na superfìce de 88 km² e 'na densità de 80 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casacalenda, Guardialfiera, Guglionesi, Montorio nei Frentani, Palata, San Martino in Pensilis, Ururi.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.