| Lanz Frazion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lanzo d'Intelvi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Comun | Volta Vall d'Intelv | ||||
| Politega | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°59′N 9°02′E / 45.983333°N 9.033333°E | ||||
| OSM | 46669 | ||||
| Voltituden | 907 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,04 km² | ||||
| Abitants | 1 480 ab. (1º genar 2017) | ||||
| Densitaa | 147.41 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22024 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | E444 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Lanz (nom ufizial in italian: Lanzo d'Intelvi) l'è on ex comun de la Provincia de Còmm cont ona popolazion de 1 447 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 10,0 km² e 'na densità de 145 ab./km².
El paes, situaa in sül Lagh Ceresi, el se troeuva al confin cont el canton svizzer del Tisin (comun de Arogn e de Lugan).
Del 2017 a l'è part del noeuv comun de Volta Vall d'Intelv, del che l'è capploeugh.
L'andament del numer de abitant del comun de Lanz l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.