Karos a l'è un comun del Distret de Cigánd, cont una popolazzion de 510 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Karos Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Distret | Distret de Cigánd | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°19′47.96″N 21°44′21.7″E / 48.329989°N 21.739361°E | ||||
| OSM | 1317351 | ||||
| Superfix | 15,33 km² | ||||
| Abitants | 510 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 33.27 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 47 | ||||
| Codex postal | 3962 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Karos a l'è un comun del Distret de Cigánd, cont una popolazzion de 510 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.