Csobaj a l'è un comun del Distret de Tokaj, cont una popolazzion de 601 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Csobaj Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Distret | Distret de Tokaj | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Imre András Ivanics (2018) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°02′56.26″N 21°20′08.77″E / 48.048961°N 21.335769°E | ||||
| OSM | 1439558 | ||||
| Superfix | 19,59 km² | ||||
| Abitants | 601 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 30.68 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 47 | ||||
| Codex postal | 3927 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Csobaj a l'è un comun del Distret de Tokaj, cont una popolazzion de 601 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.