|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Guardistallo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Guardistallo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Pisa | ||||
| Capolœg | Guardistallo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°18′49″N 10°38′00″E / 43.313611°N 10.633333°E | ||||
| OSM | 42406 | ||||
| Voltituden | 278 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,61 km² | ||||
| Abitants | 1 155 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 48.92 ab./km² | ||||
| Confin | Casale Marittimo, Cecina, Montescudaio, Bibbona e Montecatini Val di Cecina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0586 | ||||
| Codex postal | 56040 | ||||
| Sigla autom. | PI | ||||
| Codex ISTAT | 050015 | ||||
| Codex catastal | E250 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Guardistallo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Pisa. El g'ha presapóch 1.026 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 45 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bibbona (LI), Casale Marittimo, Cecina (LI), Montecatini Val di Cecina, Montescudaio.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.