| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Frèra Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ferrera Erbognone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Capolœg | Ferrera Erbognone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°07′N 8°52′E / 45.116667°N 8.866667°E | ||||
| OSM | 44150 | ||||
| Voltituden | 89 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19 km² | ||||
| Abitants | 1 049 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 55.21 ab./km² | ||||
| Confin | Lümé, Utibiän, La Piev, Scaldasù, Valegg, La Msäna, Galiaula e Sän Näzà | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0382 | ||||
| Codex postal | 27032 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018062 | ||||
| Codex catastal | D552 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Frèra (nom ufizial: Ferrera Erbognone) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 1 189 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 19,5 km² e ona densità de 61 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Galiaula, Lümé, La Msäna, Utibian, La Piev, San Nasar, Scaldasù e Valegg.
L'andament del numer de abitant del comun de Frèra l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.