Follo
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Follo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Follo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de La Spesia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°09′37.51″N 9°51′53.59″E / 44.16042°N 9.864885°E | ||||
| OSM | 42908 | ||||
| Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,27 km² | ||||
| Abitants | 6 087 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 261.58 ab./km² | ||||
| Confin | Beverino, Calice al Cornoviglio, Podenzana, Vezzano Ligure, Bolano, La Spesia e Riccò del Golfo di Spezia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0187 | ||||
| Codex postal | 19020 | ||||
| Sigla autom. | SP | ||||
| Codex ISTAT | 011013 | ||||
| Codex catastal | D655 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Follo (en lìgure: Folo) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de La Spesia.
El g'ha 'na popolasiù de 6 469 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 23,1 km² e 'na densità de popolasiù de 280 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, La Spesia, Podenzana (MS), Riccò del Golfo di Spezia, Vezzano Ligure.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Follo l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.