|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Floresta Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Comune di Floresta e Floresta | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicilia | ||||
| Provinça | Provincia de Messina | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°59′N 14°55′E / 37.983333°N 14.916667°E | ||||
| OSM | 39449 | ||||
| Voltituden | 1275 m s.l.m | ||||
| Superfix | 31,33 km² | ||||
| Abitants | 469 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.97 ab./km² | ||||
| Confin | Montalbano Elicona, Santa Domenica Vittoria, Raccuja, Randazzo, Tortorici, Ucria e San Piero Patti | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0941 | ||||
| Codex postal | 98030 | ||||
| Sigla autom. | ME | ||||
| Codex ISTAT | 083022 | ||||
| Codex catastal | D635 | ||||
| Sant protetor | Sant'Ana | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Floresta l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Messina.
El g'ha 504 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 31,1 km² e 'na densità de popolasiù de 16 ab./km².
Floresta el cunfìna coi cümü de Montalbano Elicona, Santa Domenica Vittoria, Raccuja, Randazzo, Tortorici, Ucria e San Piero Patti.
L'andamènt del nömer de abitàncc del cümü de Floresta l'è ilüstràt endèla tabèla ché sóta (dati ISTAT):
Gráfica poblacional

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.