Fanénch
| Fanénch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Offanengo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lumbardìa | ||||
| Provinça | Provincia de Cremuna | ||||
| Capolœg | Offanengo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°23′N 9°44′E / 45.383333°N 9.733333°E | ||||
| OSM | 44823 | ||||
| Voltituden | 80 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,58 km² | ||||
| Abitants | 5 954 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 473.29 ab./km² | ||||
| Confin | Casalèt da Sura, Izà, Risénch, Rumanénch e Crèma | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0373 | ||||
| Codex postal | 26010 | ||||
| Sigla autom. | CR | ||||
| Codex ISTAT | 019062 | ||||
| Codex catastal | G004 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fanénch (Offanengo in Italià) l'è 'n cümü da 6 048 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]) de la Pruincia de Cremuna.
Al cunfìna coi cümü de Casalèt da Sura, Crèma, Izà, Risénch e Rumanénch.
L'andamènt del nömer de abitàncc del cümü de Fanénch l'è mustràt in de la tabela ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.