|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Collesalvetti Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Collesalvetti | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Livorno | ||||
| Capolœg | Collesalvetti | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°36′N 10°29′E / 43.6°N 10.483333°E | ||||
| OSM | 42482 | ||||
| Voltituden | 40 m s.l.m | ||||
| Superfix | 107,96 km² | ||||
| Abitants | 16 281 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 150.81 ab./km² | ||||
| Confin | Cascina, Fauglia, Livorno, Orciano Pisano, Rosignano Marittimo, Pisa e Crespina Lorenzana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0586 | ||||
| Codex postal | 57014 (Collesalvetti); 57017 (Guasticce, Nugola, Stagno) | ||||
| Sigla autom. | LI | ||||
| Codex ISTAT | 049008 | ||||
| Codex catastal | C869 | ||||
| Sant protetor | Cuìrico e Jułita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Collesalvetti l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Livorno. El g'ha presapóch 15.866 abitàncc, 'na superfìce de 109 km² e 'na densità de 146 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cascina (PI), Crespina (PI), Fauglia (PI), Livorno, Orciano Pisano (PI), Pisa (PI), Rosignano Marittimo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.