|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Colledara Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Colledara | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Teramo | ||||
| Capolœg | Colledara | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°33′11.14″N 13°41′11.23″E / 42.553094°N 13.686453°E | ||||
| OSM | 42074 | ||||
| Voltituden | 430 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,01 km² | ||||
| Abitants | 2 081 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 115.55 ab./km² | ||||
| Confin | Basciano, Castel Castagna, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano e Tossicia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0861 | ||||
| Codex postal | 64042 | ||||
| Sigla autom. | TE | ||||
| Codex ISTAT | 067018 | ||||
| Codex catastal | C311 | ||||
| Sant protetor | Madona de Costantinòpułi | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Colledara l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Teramo. El g'ha presapóch 2.197 abitàncc, 'na superfìce de 19 km² e 'na densità de 116 ab./km². El cunfìna coi cümü de Basciano, Castel Castagna, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Tossicia.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.