|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Clamensane Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Clamensane | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
| Arrondissement | Forcalquier | ||||
| Canton | La Motte-du-Caire | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°19′19″N 6°04′05″E / 44.321944°N 6.068056°E | ||||
| OSM | 1759395 | ||||
| Voltituden | 700, 630, 1654 e 952 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,73 km² | ||||
| Abitants | 183 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 7.71 ab./km² | ||||
| Confin | Bayons, Le Caire, Châteaufort, La Motte-du-Caire e Valavoire | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 04250 | ||||
| Codex INSEE | 04057 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Clamensane l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de La Motte-du-Caire, del circondàre (arrondissement) de Forcalquier e del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa. El g'ha 'na popolasiù de 178 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 23,73 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 630 méter a 'na altèsa màsima de 1658 méter s.l.m.
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.