|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castellane Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castellane | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
| Arrondissement | Castellane (capolöch) | ||||
| Canton | Castellane (capolöch) | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°50′48″N 6°30′48″E / 43.846667°N 6.513333°E | ||||
| OSM | 17148763, 17148759 e 17148758 365332, 17148763, 17148759 e 17148758 | ||||
| Voltituden | 639, 1761 e 1081 m s.l.m | ||||
| Superfix | 117,79 km² | ||||
| Abitants | 1 472 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 12.5 ab./km² | ||||
| Confin | Blieux, Demandolx, La Garde, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Julien-du-Verdon, Senez, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux e Trigance | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 04120 | ||||
| Codex INSEE | 04039 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castellane (Castelana 'n ucità) l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. L'è capolöch del cantù e del circondàre (arrondissement) omònim. La fà part del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa.
El g'ha 'na popolasiù de 1 565 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 117,79 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 639 méter a 'na altèsa màsima de 1761 méter s.l.m.

A leèl türìstich la g'ha 'na sèrta 'mportànsa perchè l'è giü dei pòscc de partènsa per vizità le "Gorges du Verdon".
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.