|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castèl Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castel Goffredo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Pruvincia de Mantua | ||||
| Capolœg | Castel Goffredo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°17′53″N 10°28′30″E / 45.298056°N 10.475°E | ||||
| OSM | 44609 | ||||
| Voltituden | 50 m s.l.m | ||||
| Superfix | 42,4 km² | ||||
| Abitants | 12 622 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 297.69 ab./km² | ||||
| Confin | Castiù, Médule, Ceresàra, Casalòlt, Àzula, Casalmór, Aquafrèda e Carpenédol | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss inter. | +39 | ||||
| Prefiss | 0376 | ||||
| Codex postal | 46042 | ||||
| Sigla autom. | MN | ||||
| Codex ISTAT | 020015 | ||||
| Codex catastal | C118 | ||||
| Sant protetor | Sant'Emo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castèl (nòm uficiàl en italià: Castel Goffredo) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Lombardìa, en Pruvìncia de Màntoa. El g'ha 12 547 abitàncc (dàto del des 2015 [1]), 'na superfìce de 42,2 km² e 'na densità de popolasiù de 297 ab./km². El cunfìna coi cümü de Acquafrèda (BS), Àsula, Carpenédol (BS), Casalmòr, Casalòlt, Castiù, Ceresàra, Médule.
Castèl l'è cunusìd come la cità dele calzete.

L'andamènt del nömer de abitàncc del cümü de Castèl l'è ilüstràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.