|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castignano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Ascoli Piceno | ||||
| Capolœg | Castignano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°56′17.3″N 13°37′19″E / 42.938139°N 13.621944°E | ||||
| OSM | 42234 | ||||
| Voltituden | 473 m s.l.m | ||||
| Superfix | 38,8 km² | ||||
| Abitants | 2 549 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 65.7 ab./km² | ||||
| Confin | Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Cossignano, Montalto delle Marche, Offida, Rotella e Montedinove | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0736 | ||||
| Codex postal | 63072 | ||||
| Sigla autom. | AP | ||||
| Codex ISTAT | 044012 | ||||
| Codex catastal | C321 | ||||
| Sant protetor | Festività de San Piero e Poło | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castignano l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ascoli Piceno. El g'ha presapóch 3.011 abitàncc, 'na superfìce de 38 km² e 'na densità de 79 ab./km². El cunfìna coi cümü de Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Cossignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Offida, Rotella.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.