| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Casalét Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Casaletto Lodigiano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lod | ||||
| Capolœg | Casaletto Lodigiano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°17′40″N 9°21′47″E / 45.294444°N 9.363056°E | ||||
| OSM | 44639 | ||||
| Voltituden | 80 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,75 km² | ||||
| Abitants | 2 963 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 303.9 ab./km² | ||||
| Confin | Bascapè, Caseli Lüràni, Cerr, Salaran e San Zenon | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0371 | ||||
| Codex postal | 26852 | ||||
| Sigla autom. | LO | ||||
| Codex ISTAT | 098008 | ||||
| Codex catastal | B887 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||

Casalét (Casaletto Lodigiano, Italian) l'è un cumün de la pruìncia de Lod, Lumbardia cun 2 994 abitant (dàto del des 2015 [1]) .
L'é stài pruprietà di Masserati e dopu ai cùnt Lurani. El teritòri cume l'é incö, l'é l'üniòn de tré frasion Casalét, Gügnán e Mairán, in del sécul XIV.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Casalèt l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.