Carcastillo a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 2408 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Carcastillo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carcastillo e Zarrakaztelu | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Navarra | ||||
| Provincia | Navarra | ||||
| Carcastillo | |||||
| Oltre lengue | lèngua spagnöla | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Constantino Ignacio Alfaro Cortes | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°21′04.44″N 1°24′54.5″W / 42.351234°N 1.415139°W | ||||
| OSM | 340079 | ||||
| Voltituden | 351 m s.l.m | ||||
| Superfix | 97,3 km² | ||||
| Abitants | 2 408 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 24.75 ab./km² | ||||
| Confin | Santacara, Murillo el Fruto, Gallipienzo, Cáseda, Sos del Rey Católico, Castiliscar, Sádaba, Bardenas Reales e Mélida | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 31310 | ||||
| Sigla autom. | NA | ||||
| Codex INE | 31067 | ||||
| Localizazion | |||||
Carcastillo a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 2408 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.