Azagra a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 3746 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Azagra Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Azagra | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Navarra | ||||
| Provincia | Navarra | ||||
| Azagra | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Ismael Pastor Murgui | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°17′42.89″N 1°52′43.57″W / 42.295247°N 1.878768°W | ||||
| OSM | 347269 | ||||
| Voltituden | 292 m s.l.m | ||||
| Superfix | 33,71 km² | ||||
| Abitants | 3 746 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 111.12 ab./km² | ||||
| Confin | Funes (Spagna), Peralta (Navarra), San Adrián, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro e Calahorra | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 31560 | ||||
| Sigla autom. | NA | ||||
| Codex INE | 31042 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Azagra a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 3746 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.