Cadis a l'è un comun de la provincia de Cadis, in Andalusia, cont una popolazzion de 109950 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Cadis Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cádiz | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Andalusia | ||||
| Provincia | provincia de Cadis | ||||
| Cádiz | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | José María González Santos, Teófila Martínez, Carlos Díaz Medina, José León de Carranza, Pedro Barbadillo Delgado, Emilio Beltrami López-Linares, Enrique Díaz Rocafull, Jerónimo Almagro y Montes de Oca, Nicomedes Herrero y López, Fernando de Arbazuza y Oliva, Sebastián Martínez de Pinillos y Tourne, Ramón Rivas y Valladares, Alfonso Moreno Gallardo, Francisco Sanchez Cossio, Manuel García Noguerol, Francisco Clotet y Miranda, Francisco Clotet y Miranda e Bruno García de León (13 giugn 2015), (18 giugn 1995), (19 april 1979), (2 agost 1948), (28 giugn 1940), (1º febrar 1976), (3 genar 1903), (25 giugn 1969), (31 dicember 1901), (14 november 1941), (31 dicember 1915), (1912), (2 november 1942), (20 marz 1947), (4 luj 1917), (1º dicember 1917), (20 dicember 1922) e (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 36°32′06″N 6°17′51″W / 36.535°N 6.2975°W | ||||
| OSM | 346956 | ||||
| Voltituden | 11 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12 100 000 km² | ||||
| Abitants | 109 950 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 0.01 ab./km² | ||||
| Confin | San Fernando (Spagna) | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11000 | ||||
| Sigla autom. | CA | ||||
| Codex INE | 11012 | ||||
| Sant protetor | Madona del Rosario | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cadis a l'è un comun de la provincia de Cadis, in Andalusia, cont una popolazzion de 109950 abitant.
A l'è gemelad con Brest, Tanger, Veracruz, Puebla, Móstoles, Buenos Aires, L'Avana, Medway, Montevideo, San Juan, Santos, Dakhla, Indio, Biblo, A Coruña, Ceuta, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Torrevieja, Cartagena de Indias, Santa Fe de Antioquia, Guaduas, Ambalema, San Sebastián de Mariquita, Bogotà, Baltimora, Kōbe, Cità del Messich, Rio de Janeiro, Callao e Quito
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.