Bornos a l'è un comun de la provincia de Cadis, in Andalusia, cont una popolazzion de 7506 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Bornos Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bornos | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Andalusia | ||||
| Provincia | provincia de Cadis | ||||
| Bornos | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Hugo Palomares Beltrán | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 36°49′16.44″N 5°44′36.57″W / 36.821234°N 5.743491°W | ||||
| OSM | 346954 | ||||
| Voltituden | 182 m s.l.m | ||||
| Superfix | 54,31 km² | ||||
| Abitants | 7 506 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 138.21 ab./km² | ||||
| Confin | Arcos de la Frontera, Espera e Villamartín | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11640 | ||||
| Sigla autom. | CA | ||||
| Codex INE | 11010 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bornos a l'è un comun de la provincia de Cadis, in Andalusia, cont una popolazzion de 7506 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.