| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Boès Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bovezzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lumbardía | ||||
| Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
| Capolœg | Bovezzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°36′05.77″N 10°14′58.21″E / 45.601603°N 10.249504°E | ||||
| OSM | 45422 | ||||
| Voltituden | 203 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,41 km² | ||||
| Abitants | 7 291 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1137.44 ab./km² | ||||
| Confin | Brèsa, Consés e Nàe | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 030 | ||||
| Codex postal | 25073 | ||||
| Sigla autom. | BS | ||||
| Codex ISTAT | 017025 | ||||
| Codex catastal | B102 | ||||
| Sant protetor | Apołònio de Bresa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Boès (pronunciàt [boˈɛs] endèl dialèt del pòst. En Italià: Bovezzo) l'è 'n cümü de 7 516 abitàncc (dàto del des 2015 [1]) de la Pruvìncia de Brèsa. El se tróa apéna föra dèla cità de Brèsa, en diresiù nordest. El paés l'è nit sö a ridòs dèi mucc a la conflüensa 'ntra la Val Trompia e la Al del Gàrza.
El cümü de Boès l'è 'nserìt endèla comunità montana dèla Val Trompia e 'na bèla pursiù del sò teretóre el fa part del Parco delle Colline.
Abitàncc censìcc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.