| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Basà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bassano Bresciano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lumbardía | ||||
| Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
| Capolœg | Bassano Bresciano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°19′50″N 10°07′40″E / 45.330556°N 10.127778°E | ||||
| OSM | 44692 | ||||
| Voltituden | 65 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,42 km² | ||||
| Abitants | 2 338 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 248.2 ab./km² | ||||
| Confin | Puntìc, Erölanöa, Manèrbe e San Gervàs | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 030 | ||||
| Codex postal | 25020 | ||||
| Sigla autom. | BS | ||||
| Codex ISTAT | 017013 | ||||
| Codex catastal | A702 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Basà (en Italià: Bassano Bresciano), l'è 'n cümü de 2 337 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]) de la Pruvìncia de Brèsa sitüàt endèla Bàsa Bresàna Orientàl a 26 km a Sud de la cità de Brèsa. El cunfìna coi cümü de Manèrbe, Puntìc, San Gervàs e Erölanöa.
El nòm el sömèa vègner de Bassius che l'è 'n nòm de persùna Latì, facilmènt se tratàa d'en soldàt romà che gh'ìa risiìt en proprietà el teré ai tép de la centüriasiù, teré che pò 'l sarès stat ciamàr fundus bassianus.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.