|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Andria Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Andria | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Barletta-Andria-Trani | ||||
| Capolœg | Andria | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°13′54″N 16°18′30″E / 41.231667°N 16.308333°E | ||||
| OSM | 41034 | ||||
| Voltituden | 151 m s.l.m | ||||
| Superfix | 402,89 km² | ||||
| Abitants | 97 146 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 241.12 ab./km² | ||||
| Confin | Barletta, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Spinazzola, Trani e Ruvo di Puglia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0883 | ||||
| Codex postal | 76123 | ||||
| Sigla autom. | BT | ||||
| Codex ISTAT | 110001 | ||||
| Codex catastal | A285 | ||||
| Sant protetor | Riccardo di Andria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Andria (Andrië o Jandrië 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Barletta-Andria-Trani.
L'è 'l capolöch de la sò pruv'ncia 'nsèma a Barletta e Trani.
El g'ha presapóch 95.653 abitàncc, 'na superfìce de 407 km² e 'na densità de 226 ab./km². El cunfìna coi cümü de Barletta, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Trani.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.