Adria
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Adria Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Adria | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Rovigo | ||||
| Capolœg | Adria | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°03′N 12°03′E / 45.05°N 12.05°E | ||||
| OSM | 44016 | ||||
| Voltituden | 4 m s.l.m | ||||
| Superfix | 113,39 km² | ||||
| Abitants | 18 643 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 164.41 ab./km² | ||||
| Confin | Cavarzere, Corbola, Gavello, Loreo, Papozze, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villadose, Villanova Marchesana, Ceregnano e Pettorazza Grimani | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0426 | ||||
| Codex postal | 45011 | ||||
| Sigla autom. | RO | ||||
| Codex ISTAT | 029001 | ||||
| Codex catastal | A059 | ||||
| Sant protetor | San Bełin (santo) | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Adria (en vèneto: Adria) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Rovigo.
El g'ha 'na popolasiù de 20 069 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 113,5 km² e 'na densità de popolasiù de 177 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Cavarzere (VE), Ceregnano, Corbola, Gavello, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villadose, Villanova Marchesana.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Adria l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.